- Anasayfa
- Tarım Bahçe
- Çapa Makinesi
- Benzinli Çapa Makinesi
- Pmg Taral 210M Benzinli Çapa Makinesi 2+1 Vitesli
Pmg Taral 210M Benzinli Çapa Makinesi 2+1 Vitesli

TEKNİK ÖZELLİKLER
|
|
Ürün Cinsi:
|
|
Marka:
|
|
Model:
|
|
Motor:
|
|
Güç:
|
|
Tork / Devir:
|
|
Yakıt Tipi:
|
|
Çalıştırma:
|
|
Yakıt Deposu:
|
|
Ağırlık:
|
|
Ek Bilgi:
|
24 Bıçaklı Çalışma Derinliği : 15-20cm |
Garanti Süresi:
|
|
İthalatçı Firma:
|
|
Aksesuar:
|
|
Koli İçeriği:
|
Çapa Makinesi
|
Depoliz.com Güvencesi altındadır.
|
Sepetinize ekleyebilirsiniz.
TEKERLEK TAKIMI Satın almak için tıklayınız.
PULLUK Satın almak için tıklayınız.
ARK AÇMA Satın almak için tıklayınız.
Bu ürün Vega Sanal Mağaza ile listelenmiştir

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.246,20 | 28.492,40 |
3 | 9.588,10 | 28.764,30 |
4 | 7.270,61 | 29.082,42 |
5 | 5.877,93 | 29.389,67 |
6 | 4.939,06 | 29.634,38 |
7 | 4.282,81 | 29.979,69 |
8 | 3.782,81 | 30.262,47 |
9 | 3.385,16 | 30.466,40 |
10 | 3.079,27 | 30.792,68 |
11 | 2.825,04 | 31.075,45 |
12 | 2.608,88 | 31.306,57 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.220,37 | 28.440,74 |
3 | 9.595,35 | 28.786,05 |
4 | 7.282,84 | 29.131,37 |
5 | 5.895,34 | 29.476,68 |
6 | 4.970,33 | 29.821,99 |
7 | 4.309,62 | 30.167,31 |
8 | 3.814,08 | 30.512,62 |
9 | 3.428,66 | 30.857,93 |
10 | 3.120,60 | 31.205,96 |
11 | 2.868,30 | 31.551,28 |
12 | 2.658,05 | 31.896,59 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.232,61 | 28.465,21 |
3 | 9.588,10 | 28.764,30 |
4 | 7.310,03 | 29.240,13 |
5 | 5.902,41 | 29.512,03 |
6 | 4.963,99 | 29.783,93 |
7 | 4.332,53 | 30.327,73 |
8 | 3.824,95 | 30.599,63 |
9 | 3.430,17 | 30.871,53 |
10 | 3.141,53 | 31.415,33 |
11 | 2.880,66 | 31.687,23 |
12 | 2.663,26 | 31.959,13 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.130,64 | 28.261,29 |
3 | 9.520,13 | 28.560,38 |
4 | 7.214,87 | 28.859,47 |
5 | 5.831,71 | 29.158,56 |
6 | 4.907,34 | 29.444,05 |
7 | 4.247,08 | 29.729,55 |
8 | 3.748,48 | 29.987,85 |
9 | 3.359,17 | 30.232,56 |
10 | 3.050,45 | 30.504,46 |
11 | 2.795,38 | 30.749,17 |
12 | 2.582,82 | 30.993,88 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.187,74 | 28.375,48 |
3 | 9.571,79 | 28.715,36 |
4 | 7.263,81 | 29.055,23 |
5 | 5.879,02 | 29.395,11 |
6 | 4.955,83 | 29.734,98 |
7 | 4.296,41 | 30.074,86 |
8 | 3.801,50 | 30.412,02 |
9 | 3.416,88 | 30.751,89 |
10 | 3.109,18 | 31.091,77 |
11 | 2.857,17 | 31.428,92 |
12 | 2.648,53 | 31.782,39 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.185,02 | 28.370,05 |
3 | 9.573,60 | 28.720,80 |
4 | 7.267,89 | 29.071,55 |
5 | 5.884,46 | 29.422,30 |
6 | 4.962,63 | 29.775,77 |
7 | 4.317,38 | 30.221,69 |
8 | 3.822,91 | 30.583,31 |
9 | 3.438,63 | 30.947,66 |
10 | 3.131,20 | 31.312,00 |
11 | 2.879,67 | 31.676,35 |
12 | 2.669,83 | 32.037,98 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.231,25 | 28.462,49 |
3 | 9.572,69 | 28.718,08 |
4 | 7.243,42 | 28.973,66 |
5 | 5.845,85 | 29.229,25 |
6 | 4.914,14 | 29.484,84 |
7 | 4.248,63 | 29.740,42 |
8 | 3.749,50 | 29.996,01 |
9 | 3.361,29 | 30.251,59 |
10 | 3.050,72 | 30.507,18 |
11 | 2.796,62 | 30.762,77 |
12 | 2.584,86 | 31.018,35 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 27.190,00 | 27.190,00 |
2 | 14.168,71 | 28.337,42 |
3 | 9.557,29 | 28.671,86 |
4 | 7.250,89 | 29.003,57 |
5 | 5.867,60 | 29.338,01 |
6 | 4.944,95 | 29.669,73 |
7 | 4.286,31 | 30.004,17 |
8 | 3.791,99 | 30.335,88 |
9 | 3.407,81 | 30.670,32 |
10 | 3.100,20 | 31.002,04 |
11 | 2.848,77 | 31.336,48 |
12 | 2.639,02 | 31.668,19 |
