- Anasayfa
- Aksesuar
- Sürücü Ekipmanları
- Motosiklet Sürücüleri
- Kasklar
- LS2 Advant Kask Mat Kum Beden: M
LS2 Advant Kask Mat Kum Beden: M

GENEL
• KPA ( kinetik polimer alaşımlı ) dış kabuk
• 2 farklı kabuk boyutu (XS-L / XL-3XL bedenlere göre )
• 180 derece açılabilen çene açılır modüler kask
• Benzersiz mekanizmaya ve en hafif yapıya sahiptir
HAVALANDIRMA
• Geliştirilmiş havalandırma kanalları
• Çene havalandırması
• Ön ve arka havalandırma kanalları
VİZÖR
• Polikarbonat UV filtreli ön vizör
• Çizilmeye karşı dayanıklı dahili güneş vizörü
KONFOR
• Komple çıkarılabilir ve yıkanabilir iç astar
• Ekstra konforlu astar
• 3D Lazer kesim iç köpük
• Çene altı rüzgar perdesi
• Kolay kullanım için mikrometrik alüminyum çene kayışı
• Ağırlık 1680 ± 50
SERTİFİKA
• ECE 22.06 sertifikası
• P/J sertifikası
KUTU İÇERİĞİ
• Taşıma kılıfı
• Taşıma sırt çantası
• Pinlock buhar camı
Bu ürün Vega Sanal Mağaza ile listelenmiştir

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.151,92 | 14.303,84 |
3 | 4.813,45 | 14.440,34 |
4 | 3.650,01 | 14.600,04 |
5 | 2.950,86 | 14.754,29 |
6 | 2.479,52 | 14.877,14 |
7 | 2.150,07 | 15.050,49 |
8 | 1.899,06 | 15.192,45 |
9 | 1.699,43 | 15.294,83 |
10 | 1.545,86 | 15.458,63 |
11 | 1.418,24 | 15.600,59 |
12 | 1.309,72 | 15.716,61 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.138,95 | 14.277,90 |
3 | 4.817,09 | 14.451,26 |
4 | 3.656,15 | 14.624,61 |
5 | 2.959,59 | 14.797,97 |
6 | 2.495,22 | 14.971,32 |
7 | 2.163,53 | 15.144,68 |
8 | 1.914,75 | 15.318,03 |
9 | 1.721,27 | 15.491,39 |
10 | 1.566,61 | 15.666,11 |
11 | 1.439,95 | 15.839,46 |
12 | 1.334,40 | 16.012,82 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.145,09 | 14.290,19 |
3 | 4.813,45 | 14.440,34 |
4 | 3.669,80 | 14.679,21 |
5 | 2.963,14 | 14.815,71 |
6 | 2.492,04 | 14.952,21 |
7 | 2.175,03 | 15.225,21 |
8 | 1.920,21 | 15.361,71 |
9 | 1.722,02 | 15.498,21 |
10 | 1.577,12 | 15.771,21 |
11 | 1.446,16 | 15.907,71 |
12 | 1.337,02 | 16.044,21 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.093,91 | 14.187,81 |
3 | 4.779,32 | 14.337,96 |
4 | 3.622,03 | 14.488,11 |
5 | 2.927,65 | 14.638,26 |
6 | 2.463,60 | 14.781,59 |
7 | 2.132,13 | 14.924,91 |
8 | 1.881,82 | 15.054,59 |
9 | 1.686,38 | 15.177,44 |
10 | 1.531,39 | 15.313,94 |
11 | 1.403,34 | 15.436,79 |
12 | 1.296,64 | 15.559,64 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.122,57 | 14.245,14 |
3 | 4.805,26 | 14.415,77 |
4 | 3.646,60 | 14.586,39 |
5 | 2.951,40 | 14.757,02 |
6 | 2.487,94 | 14.927,64 |
7 | 2.156,90 | 15.098,27 |
8 | 1.908,44 | 15.267,53 |
9 | 1.715,35 | 15.438,15 |
10 | 1.560,88 | 15.608,78 |
11 | 1.434,37 | 15.778,04 |
12 | 1.329,62 | 15.955,49 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.121,21 | 14.242,41 |
3 | 4.806,17 | 14.418,50 |
4 | 3.648,65 | 14.594,58 |
5 | 2.954,13 | 14.770,67 |
6 | 2.491,35 | 14.948,12 |
7 | 2.167,43 | 15.171,98 |
8 | 1.919,19 | 15.353,52 |
9 | 1.726,27 | 15.536,43 |
10 | 1.571,93 | 15.719,34 |
11 | 1.445,66 | 15.902,25 |
12 | 1.340,32 | 16.083,80 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.144,41 | 14.288,82 |
3 | 4.805,71 | 14.417,13 |
4 | 3.636,36 | 14.545,44 |
5 | 2.934,75 | 14.673,75 |
6 | 2.467,01 | 14.802,06 |
7 | 2.132,91 | 14.930,37 |
8 | 1.882,34 | 15.058,68 |
9 | 1.687,44 | 15.186,99 |
10 | 1.531,53 | 15.315,30 |
11 | 1.403,96 | 15.443,61 |
12 | 1.297,66 | 15.571,92 |

Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
---|---|---|
1 | 13.650,00 | 13.650,00 |
2 | 7.113,02 | 14.226,03 |
3 | 4.797,98 | 14.393,93 |
4 | 3.640,11 | 14.560,46 |
5 | 2.945,67 | 14.728,35 |
6 | 2.482,48 | 14.894,88 |
7 | 2.151,83 | 15.062,78 |
8 | 1.903,66 | 15.229,31 |
9 | 1.710,80 | 15.397,20 |
10 | 1.556,37 | 15.563,73 |
11 | 1.430,15 | 15.731,63 |
12 | 1.324,85 | 15.898,16 |
